Datová sada obsahující základní denní incidenční přehled osob s prokázanou nákazou COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic (datum hlášení, věk a pohlaví nakažené osoby, KHS, informace o místě a zemi nákazy).
Zdroj dat: COVID-19 v ČR: Otevřené datové sady
| Datum | Nové případy | Průměr za posledních 7 dnů | Případy celkem |
|---|---|---|---|
| 1.3.2020 | 0 | 0 | |
| 2.3.2020 | 0 | 0 | |
| 3.3.2020 | 0 | 0 | |
| 4.3.2020 | 0 | 0 | |
| 5.3.2020 | 0 | 0 | |
| 6.3.2020 | 0 | 0 | |
| 7.3.2020 | 0 | 0,0 | 0 |
| 8.3.2020 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9.3.2020 | 0 | 0,0 | 0 |
| 10.3.2020 | 0 | 0,0 | 0 |
| 11.3.2020 | 0 | 0,0 | 0 |
| 12.3.2020 | 0 | 0,0 | 0 |
| 13.3.2020 | 0 | 0,0 | 0 |
| 14.3.2020 | 5 | 0,7 | 5 |
| 15.3.2020 | 5 | 1,4 | 10 |
| 16.3.2020 | 0 | 1,4 | 10 |
| 17.3.2020 | 2 | 1,7 | 12 |
| 18.3.2020 | 0 | 1,7 | 12 |
| 19.3.2020 | 7 | 2,7 | 19 |
| 20.3.2020 | 6 | 3,6 | 25 |
| 21.3.2020 | 1 | 3,0 | 26 |
| 22.3.2020 | 0 | 2,3 | 26 |
| 23.3.2020 | 6 | 3,1 | 32 |
| 24.3.2020 | 3 | 3,3 | 35 |
| 25.3.2020 | 8 | 4,4 | 43 |
| 26.3.2020 | 0 | 3,4 | 43 |
| 27.3.2020 | 9 | 3,9 | 52 |
| 28.3.2020 | 7 | 4,7 | 59 |
| 29.3.2020 | 1 | 4,9 | 60 |
| 30.3.2020 | 4 | 4,6 | 64 |
| 31.3.2020 | 3 | 4,6 | 67 |
| 1.4.2020 | 3 | 3,9 | 70 |
| 2.4.2020 | 6 | 4,7 | 76 |
| 3.4.2020 | 12 | 5,1 | 88 |
| 4.4.2020 | 8 | 5,3 | 96 |
| 5.4.2020 | 2 | 5,4 | 98 |
| 6.4.2020 | 10 | 6,3 | 108 |
| 7.4.2020 | 2 | 6,1 | 110 |
| 8.4.2020 | 2 | 6,0 | 112 |
| 9.4.2020 | 3 | 5,6 | 115 |
| 10.4.2020 | 1 | 4,0 | 116 |
| 11.4.2020 | 2 | 3,1 | 118 |
| 12.4.2020 | 1 | 3,0 | 119 |
| 13.4.2020 | 2 | 1,9 | 121 |
| 14.4.2020 | 10 | 3,0 | 131 |
| 15.4.2020 | 2 | 3,0 | 133 |
| 16.4.2020 | 3 | 3,0 | 136 |
| 17.4.2020 | 2 | 3,1 | 138 |
| 18.4.2020 | 2 | 3,1 | 140 |
| 19.4.2020 | 10 | 4,4 | 150 |
| 20.4.2020 | 6 | 5,0 | 156 |
| 21.4.2020 | 8 | 4,7 | 164 |
| 22.4.2020 | 6 | 5,3 | 170 |
| 23.4.2020 | 2 | 5,1 | 172 |
| 24.4.2020 | 11 | 6,4 | 183 |
| 25.4.2020 | 22 | 9,3 | 205 |
| 26.4.2020 | 17 | 10,3 | 222 |
| 27.4.2020 | 2 | 9,7 | 224 |
| 28.4.2020 | 3 | 9,0 | 227 |
| 29.4.2020 | 3 | 8,6 | 230 |
| 30.4.2020 | 1 | 8,4 | 231 |
| 1.5.2020 | 9 | 8,1 | 240 |
| 2.5.2020 | 3 | 5,4 | 243 |
| 3.5.2020 | 5 | 3,7 | 248 |
| 4.5.2020 | 5 | 4,1 | 253 |
| 5.5.2020 | 18 | 6,3 | 271 |
| 6.5.2020 | 3 | 6,3 | 274 |
| 7.5.2020 | 4 | 6,7 | 278 |
| 8.5.2020 | 4 | 6,0 | 282 |
| 9.5.2020 | 1 | 5,7 | 283 |
| 10.5.2020 | 3 | 5,4 | 286 |
| 11.5.2020 | 4 | 5,3 | 290 |
| 12.5.2020 | 1 | 2,9 | 291 |
| 13.5.2020 | 1 | 2,6 | 292 |
| 14.5.2020 | 2 | 2,3 | 294 |
| 15.5.2020 | 1 | 1,9 | 295 |
| 16.5.2020 | 0 | 1,7 | 295 |
| 17.5.2020 | 0 | 1,3 | 295 |
| 18.5.2020 | 2 | 1,0 | 297 |
| 19.5.2020 | 1 | 1,0 | 298 |
| 20.5.2020 | 3 | 1,3 | 301 |
| 21.5.2020 | 0 | 1,0 | 301 |
| 22.5.2020 | 2 | 1,1 | 303 |
| 23.5.2020 | 1 | 1,3 | 304 |
| 24.5.2020 | 4 | 1,9 | 308 |
| 25.5.2020 | 0 | 1,6 | 308 |
| 26.5.2020 | 0 | 1,4 | 308 |
| 27.5.2020 | 0 | 1,0 | 308 |
| 28.5.2020 | 0 | 1,0 | 308 |
| 29.5.2020 | 0 | 0,7 | 308 |
| 30.5.2020 | 0 | 0,6 | 308 |
| 31.5.2020 | 0 | 0,0 | 308 |
| 1.6.2020 | 0 | 0,0 | 308 |
| 2.6.2020 | 1 | 0,1 | 309 |
| 3.6.2020 | 2 | 0,4 | 311 |
| 4.6.2020 | 4 | 1,0 | 315 |
| 5.6.2020 | 2 | 1,3 | 317 |
| 6.6.2020 | 2 | 1,6 | 319 |
| 7.6.2020 | 0 | 1,6 | 319 |
| 8.6.2020 | 1 | 1,7 | 320 |
| 9.6.2020 | 0 | 1,6 | 320 |
| 10.6.2020 | 0 | 1,3 | 320 |
| 11.6.2020 | 0 | 0,7 | 320 |
| 12.6.2020 | 0 | 0,4 | 320 |
| 13.6.2020 | 0 | 0,1 | 320 |
| 14.6.2020 | 0 | 0,1 | 320 |
| 15.6.2020 | 0 | 0,0 | 320 |
| 16.6.2020 | 0 | 0,0 | 320 |
| 17.6.2020 | 0 | 0,0 | 320 |
| 18.6.2020 | 0 | 0,0 | 320 |
| 19.6.2020 | 0 | 0,0 | 320 |
| 20.6.2020 | 0 | 0,0 | 320 |
| 21.6.2020 | 0 | 0,0 | 320 |
| 22.6.2020 | 0 | 0,0 | 320 |
| 23.6.2020 | 0 | 0,0 | 320 |
| 24.6.2020 | 0 | 0,0 | 320 |
| 25.6.2020 | 0 | 0,0 | 320 |
| 26.6.2020 | 1 | 0,1 | 321 |
| 27.6.2020 | 0 | 0,1 | 321 |
| 28.6.2020 | 1 | 0,3 | 322 |
| 29.6.2020 | 0 | 0,3 | 322 |
| 30.6.2020 | 0 | 0,3 | 322 |
| 1.7.2020 | 0 | 0,3 | 322 |
| 2.7.2020 | 0 | 0,3 | 322 |
| 3.7.2020 | 0 | 0,1 | 322 |
| 4.7.2020 | 0 | 0,1 | 322 |
| 5.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 6.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 7.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 8.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 9.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 10.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 11.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 12.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 13.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 14.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 15.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 16.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 17.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 18.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 19.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 20.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 21.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 22.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 23.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 24.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 25.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 26.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 27.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 28.7.2020 | 0 | 0,0 | 322 |
| 29.7.2020 | 2 | 0,3 | 324 |
| 30.7.2020 | 0 | 0,3 | 324 |
| 31.7.2020 | 2 | 0,6 | 326 |
| 1.8.2020 | 1 | 0,7 | 327 |
| 2.8.2020 | 0 | 0,7 | 327 |
| 3.8.2020 | 2 | 1,0 | 329 |
| 4.8.2020 | 3 | 1,4 | 332 |
| 5.8.2020 | 1 | 1,3 | 333 |
| 6.8.2020 | 4 | 1,9 | 337 |
| 7.8.2020 | 0 | 1,6 | 337 |
| 8.8.2020 | 1 | 1,6 | 338 |
| 9.8.2020 | 0 | 1,6 | 338 |
| 10.8.2020 | 1 | 1,4 | 339 |
| 11.8.2020 | 1 | 1,1 | 340 |
| 12.8.2020 | 0 | 1,0 | 340 |
| 13.8.2020 | 0 | 0,4 | 340 |
| 14.8.2020 | 1 | 0,6 | 341 |
| 15.8.2020 | 0 | 0,4 | 341 |
| 16.8.2020 | 1 | 0,6 | 342 |
| 17.8.2020 | 0 | 0,4 | 342 |
| 18.8.2020 | 0 | 0,3 | 342 |
| 19.8.2020 | 3 | 0,7 | 345 |
| 20.8.2020 | 1 | 0,9 | 346 |
| 21.8.2020 | 5 | 1,4 | 351 |
| 22.8.2020 | 0 | 1,4 | 351 |
| 23.8.2020 | 0 | 1,3 | 351 |
| 24.8.2020 | 1 | 1,4 | 352 |
| 25.8.2020 | 0 | 1,4 | 352 |
| 26.8.2020 | 6 | 1,9 | 358 |
| 27.8.2020 | 2 | 2,0 | 360 |
| 28.8.2020 | 6 | 2,1 | 366 |
| 29.8.2020 | 0 | 2,1 | 366 |
| 30.8.2020 | 0 | 2,1 | 366 |
| 31.8.2020 | 0 | 2,0 | 366 |
| 1.9.2020 | 6 | 2,9 | 372 |
| 2.9.2020 | 12 | 3,7 | 384 |
| 3.9.2020 | 7 | 4,4 | 391 |
| 4.9.2020 | 11 | 5,1 | 402 |
| 5.9.2020 | 3 | 5,6 | 405 |
| 6.9.2020 | 1 | 5,7 | 406 |
| 7.9.2020 | 2 | 6,0 | 408 |
| 8.9.2020 | 30 | 9,4 | 438 |
| 9.9.2020 | 24 | 11,1 | 462 |
| 10.9.2020 | 9 | 11,4 | 471 |
| 11.9.2020 | 15 | 12,0 | 486 |
| 12.9.2020 | 22 | 14,7 | 508 |
| 13.9.2020 | 2 | 14,9 | 510 |
| 14.9.2020 | 17 | 17,0 | 527 |
| 15.9.2020 | 31 | 17,1 | 558 |
| 16.9.2020 | 29 | 17,9 | 587 |
| 17.9.2020 | 31 | 21,0 | 618 |
| 18.9.2020 | 26 | 22,6 | 644 |
| 19.9.2020 | 11 | 21,0 | 655 |
| 20.9.2020 | 11 | 22,3 | 666 |
| 21.9.2020 | 11 | 21,4 | 677 |
| 22.9.2020 | 31 | 21,4 | 708 |
| 23.9.2020 | 28 | 21,3 | 736 |
| 24.9.2020 | 25 | 20,4 | 761 |
| 25.9.2020 | 21 | 19,7 | 782 |
| 26.9.2020 | 14 | 20,1 | 796 |
| 27.9.2020 | 1 | 18,7 | 797 |
| 28.9.2020 | 11 | 18,7 | 808 |
| 29.9.2020 | 15 | 16,4 | 823 |
| 30.9.2020 | 29 | 16,6 | 852 |
| 1.10.2020 | 19 | 15,7 | 871 |
| 2.10.2020 | 26 | 16,4 | 897 |
| 3.10.2020 | 24 | 17,9 | 921 |
| 4.10.2020 | 8 | 18,9 | 929 |
| 5.10.2020 | 27 | 21,1 | 956 |
| 6.10.2020 | 19 | 21,7 | 975 |
| 7.10.2020 | 59 | 26,0 | 1034 |
| 8.10.2020 | 17 | 25,7 | 1051 |
| 9.10.2020 | 28 | 26,0 | 1079 |
| 10.10.2020 | 16 | 24,9 | 1095 |
| 11.10.2020 | 2 | 24,0 | 1097 |
| 12.10.2020 | 40 | 25,9 | 1137 |
| 13.10.2020 | 27 | 27,0 | 1164 |
| 14.10.2020 | 38 | 24,0 | 1202 |
| 15.10.2020 | 21 | 24,6 | 1223 |
| 16.10.2020 | 51 | 27,9 | 1274 |
| 17.10.2020 | 27 | 29,4 | 1301 |
| 18.10.2020 | 5 | 29,9 | 1306 |
| 19.10.2020 | 43 | 30,3 | 1349 |
| 20.10.2020 | 57 | 34,6 | 1406 |
| 21.10.2020 | 52 | 36,6 | 1458 |
| 22.10.2020 | 70 | 43,6 | 1528 |
| 23.10.2020 | 37 | 41,6 | 1565 |
| 24.10.2020 | 55 | 45,6 | 1620 |
| 25.10.2020 | 16 | 47,1 | 1636 |
| 26.10.2020 | 34 | 45,9 | 1670 |
| 27.10.2020 | 77 | 48,7 | 1747 |
| 28.10.2020 | 41 | 47,1 | 1788 |
| 29.10.2020 | 47 | 43,9 | 1835 |
| 30.10.2020 | 68 | 48,3 | 1903 |
| 31.10.2020 | 63 | 49,4 | 1966 |
| 1.11.2020 | 48 | 54,0 | 2014 |
| 2.11.2020 | 30 | 53,4 | 2044 |
| 3.11.2020 | 97 | 56,3 | 2141 |
| 4.11.2020 | 52 | 57,9 | 2193 |
| 5.11.2020 | 77 | 62,1 | 2270 |
| 6.11.2020 | 39 | 58,0 | 2309 |
| 7.11.2020 | 87 | 61,4 | 2396 |
| 8.11.2020 | 9 | 55,9 | 2405 |
| 9.11.2020 | 29 | 55,7 | 2434 |
| 10.11.2020 | 65 | 51,1 | 2499 |
| 11.11.2020 | 39 | 49,3 | 2538 |
| 12.11.2020 | 60 | 46,9 | 2598 |
| 13.11.2020 | 49 | 48,3 | 2647 |
| 14.11.2020 | 22 | 39,0 | 2669 |
| 15.11.2020 | 1 | 37,9 | 2670 |
| 16.11.2020 | 37 | 39,0 | 2707 |
| 17.11.2020 | 6 | 30,6 | 2713 |
| 18.11.2020 | 36 | 30,1 | 2749 |
| 19.11.2020 | 32 | 26,1 | 2781 |
| 20.11.2020 | 38 | 24,6 | 2819 |
| 21.11.2020 | 39 | 27,0 | 2858 |
| 22.11.2020 | 7 | 27,9 | 2865 |
| 23.11.2020 | 39 | 28,1 | 2904 |
| 24.11.2020 | 6 | 28,1 | 2910 |
| 25.11.2020 | 53 | 30,6 | 2963 |
| 26.11.2020 | 9 | 27,3 | 2972 |
| 27.11.2020 | 36 | 27,0 | 3008 |
| 28.11.2020 | 1 | 21,6 | 3009 |
| 29.11.2020 | 3 | 21,0 | 3012 |
| 30.11.2020 | 11 | 17,0 | 3023 |
| 1.12.2020 | 20 | 19,0 | 3043 |
| 2.12.2020 | 36 | 16,6 | 3079 |
| 3.12.2020 | 12 | 17,0 | 3091 |
| 4.12.2020 | 23 | 15,1 | 3114 |
| 5.12.2020 | 22 | 18,1 | 3136 |
| 6.12.2020 | 7 | 18,7 | 3143 |
| 7.12.2020 | 43 | 23,3 | 3186 |
| 8.12.2020 | 5 | 21,1 | 3191 |
| 9.12.2020 | 38 | 21,4 | 3229 |
| 10.12.2020 | 29 | 23,9 | 3258 |
| 11.12.2020 | 26 | 24,3 | 3284 |
| 12.12.2020 | 19 | 23,9 | 3303 |
| 13.12.2020 | 3 | 23,3 | 3306 |
| 14.12.2020 | 19 | 19,9 | 3325 |
| 15.12.2020 | 34 | 24,0 | 3359 |
| 16.12.2020 | 44 | 24,9 | 3403 |
| 17.12.2020 | 34 | 25,6 | 3437 |
| 18.12.2020 | 66 | 31,3 | 3503 |
| 19.12.2020 | 11 | 30,1 | 3514 |
| 20.12.2020 | 9 | 31,0 | 3523 |
| 21.12.2020 | 102 | 42,9 | 3625 |
| 22.12.2020 | 66 | 47,4 | 3691 |
| 23.12.2020 | 68 | 50,9 | 3759 |
| 24.12.2020 | 65 | 55,3 | 3824 |
| 25.12.2020 | 9 | 47,1 | 3833 |
| 26.12.2020 | 4 | 46,1 | 3837 |
| 27.12.2020 | 6 | 45,7 | 3843 |
| 28.12.2020 | 122 | 48,6 | 3965 |
| 29.12.2020 | 94 | 52,6 | 4059 |
| 30.12.2020 | 204 | 72,0 | 4263 |
| 31.12.2020 | 181 | 88,6 | 4444 |
| 1.1.2021 | 86 | 99,6 | 4530 |
| 2.1.2021 | 38 | 104,4 | 4568 |
| 3.1.2021 | 30 | 107,9 | 4598 |
| 4.1.2021 | 144 | 111,0 | 4742 |
| 5.1.2021 | 192 | 125,0 | 4934 |
| 6.1.2021 | 285 | 136,6 | 5219 |
| 7.1.2021 | 189 | 137,7 | 5408 |
| 8.1.2021 | 183 | 151,6 | 5591 |
| 9.1.2021 | 193 | 173,7 | 5784 |
| 10.1.2021 | 27 | 173,3 | 5811 |
| 11.1.2021 | 74 | 163,3 | 5885 |
| 12.1.2021 | 166 | 159,6 | 6051 |
| 13.1.2021 | 196 | 146,9 | 6247 |
| 14.1.2021 | 201 | 148,6 | 6448 |
| 15.1.2021 | 139 | 142,3 | 6587 |
| 16.1.2021 | 165 | 138,3 | 6752 |
| 17.1.2021 | 5 | 135,1 | 6757 |
| 18.1.2021 | 82 | 136,3 | 6839 |
| 19.1.2021 | 308 | 156,6 | 7147 |
| 20.1.2021 | 109 | 144,1 | 7256 |
| 21.1.2021 | 172 | 140,0 | 7428 |
| 22.1.2021 | 231 | 153,1 | 7659 |
| 23.1.2021 | 152 | 151,3 | 7811 |
| 24.1.2021 | 35 | 155,6 | 7846 |
| 25.1.2021 | 100 | 158,1 | 7946 |
| 26.1.2021 | 204 | 143,3 | 8150 |
| 27.1.2021 | 168 | 151,7 | 8318 |
| 28.1.2021 | 278 | 166,9 | 8596 |
| 29.1.2021 | 184 | 160,1 | 8780 |
| 30.1.2021 | 143 | 158,9 | 8923 |
| 31.1.2021 | 125 | 171,7 | 9048 |
| 1.2.2021 | 126 | 175,4 | 9174 |
| 2.2.2021 | 204 | 175,4 | 9378 |
| 3.2.2021 | 263 | 189,0 | 9641 |
| 4.2.2021 | 160 | 172,1 | 9801 |
| 5.2.2021 | 204 | 175,0 | 10005 |
| 6.2.2021 | 253 | 190,7 | 10258 |
| 7.2.2021 | 47 | 179,6 | 10305 |
| 8.2.2021 | 78 | 172,7 | 10383 |
| 9.2.2021 | 282 | 183,9 | 10665 |
| 10.2.2021 | 203 | 175,3 | 10868 |
| 11.2.2021 | 173 | 177,1 | 11041 |
| 12.2.2021 | 231 | 181,0 | 11272 |
| 13.2.2021 | 71 | 155,0 | 11343 |
| 14.2.2021 | 14 | 150,3 | 11357 |
| 15.2.2021 | 104 | 154,0 | 11461 |
| 16.2.2021 | 264 | 151,4 | 11725 |
| 17.2.2021 | 208 | 152,1 | 11933 |
| 18.2.2021 | 174 | 152,3 | 12107 |
| 19.2.2021 | 79 | 130,6 | 12186 |
| 20.2.2021 | 103 | 135,1 | 12289 |
| 21.2.2021 | 15 | 135,3 | 12304 |
| 22.2.2021 | 113 | 136,6 | 12417 |
| 23.2.2021 | 228 | 131,4 | 12645 |
| 24.2.2021 | 125 | 119,6 | 12770 |
| 25.2.2021 | 185 | 121,1 | 12955 |
| 26.2.2021 | 117 | 126,6 | 13072 |
| 27.2.2021 | 27 | 115,7 | 13099 |
| 28.2.2021 | 24 | 117,0 | 13123 |
| 1.3.2021 | 80 | 112,3 | 13203 |
| 2.3.2021 | 101 | 94,1 | 13304 |
| 3.3.2021 | 90 | 89,1 | 13394 |
| 4.3.2021 | 56 | 70,7 | 13450 |
| 5.3.2021 | 68 | 63,7 | 13518 |
| 6.3.2021 | 22 | 63,0 | 13540 |
| 7.3.2021 | 10 | 61,0 | 13550 |
| 8.3.2021 | 23 | 52,9 | 13573 |
| 9.3.2021 | 58 | 46,7 | 13631 |
| 10.3.2021 | 92 | 47,0 | 13723 |
| 11.3.2021 | 29 | 43,1 | 13752 |
| 12.3.2021 | 39 | 39,0 | 13791 |
| 13.3.2021 | 42 | 41,9 | 13833 |
| 14.3.2021 | 20 | 43,3 | 13853 |
| 15.3.2021 | 21 | 43,0 | 13874 |
| 16.3.2021 | 51 | 42,0 | 13925 |
| 17.3.2021 | 37 | 34,1 | 13962 |
| 18.3.2021 | 36 | 35,1 | 13998 |
| 19.3.2021 | 18 | 32,1 | 14016 |
| 20.3.2021 | 25 | 29,7 | 14041 |
| 21.3.2021 | 5 | 27,6 | 14046 |
| 22.3.2021 | 10 | 26,0 | 14056 |
| 23.3.2021 | 12 | 20,4 | 14068 |
| 24.3.2021 | 29 | 19,3 | 14097 |
| 25.3.2021 | 7 | 15,1 | 14104 |
| 26.3.2021 | 31 | 17,0 | 14135 |
| 27.3.2021 | 2 | 13,7 | 14137 |
| 28.3.2021 | 3 | 13,4 | 14140 |
| 29.3.2021 | 6 | 12,9 | 14146 |
| 30.3.2021 | 23 | 14,4 | 14169 |
| 31.3.2021 | 16 | 12,6 | 14185 |
| 1.4.2021 | 6 | 12,4 | 14191 |
| 2.4.2021 | 8 | 9,1 | 14199 |
| 3.4.2021 | 0 | 8,9 | 14199 |
| 4.4.2021 | 1 | 8,6 | 14200 |
| 5.4.2021 | 8 | 8,9 | 14208 |
| 6.4.2021 | 2 | 5,9 | 14210 |
| 7.4.2021 | 10 | 5,0 | 14220 |
| 8.4.2021 | 8 | 5,3 | 14228 |
| 9.4.2021 | 23 | 7,4 | 14251 |
| 10.4.2021 | 1 | 7,6 | 14252 |
| 11.4.2021 | 2 | 7,7 | 14254 |
| 12.4.2021 | 5 | 7,3 | 14259 |
| 13.4.2021 | 15 | 9,1 | 14274 |
| 14.4.2021 | 1 | 7,9 | 14275 |
| 15.4.2021 | 5 | 7,4 | 14280 |
| 16.4.2021 | 6 | 5,0 | 14286 |
| 17.4.2021 | 0 | 4,9 | 14286 |
| 18.4.2021 | 3 | 5,0 | 14289 |
| 19.4.2021 | 7 | 5,3 | 14296 |
| 20.4.2021 | 3 | 3,6 | 14299 |
| 21.4.2021 | 10 | 4,9 | 14309 |
| 22.4.2021 | 1 | 4,3 | 14310 |
| 23.4.2021 | 4 | 4,0 | 14314 |
| 24.4.2021 | 2 | 4,3 | 14316 |
| 25.4.2021 | 1 | 4,0 | 14317 |
| 26.4.2021 | 6 | 3,9 | 14323 |
| 27.4.2021 | 1 | 3,6 | 14324 |
| 28.4.2021 | 2 | 2,4 | 14326 |
| 29.4.2021 | 1 | 2,4 | 14327 |
| 30.4.2021 | 3 | 2,3 | 14330 |
| 1.5.2021 | 4 | 2,6 | 14334 |
| 2.5.2021 | 5 | 3,1 | 14339 |
| 3.5.2021 | 0 | 2,3 | 14339 |
| 4.5.2021 | 1 | 2,3 | 14340 |
| 5.5.2021 | 1 | 2,1 | 14341 |
| 6.5.2021 | 0 | 2,0 | 14341 |
| 7.5.2021 | 3 | 2,0 | 14344 |
| 8.5.2021 | 1 | 1,6 | 14345 |
| 9.5.2021 | 1 | 1,0 | 14346 |
| 10.5.2021 | 3 | 1,4 | 14349 |
| 11.5.2021 | 1 | 1,4 | 14350 |
| 12.5.2021 | 0 | 1,3 | 14350 |
| 13.5.2021 | 1 | 1,4 | 14351 |
| 14.5.2021 | 1 | 1,1 | 14352 |
| 15.5.2021 | 0 | 1,0 | 14352 |
| 16.5.2021 | 0 | 0,9 | 14352 |
| 17.5.2021 | 3 | 0,9 | 14355 |
| 18.5.2021 | 11 | 2,3 | 14366 |
| 19.5.2021 | 1 | 2,4 | 14367 |
| 20.5.2021 | 1 | 2,4 | 14368 |
| 21.5.2021 | 0 | 2,3 | 14368 |
| 22.5.2021 | 0 | 2,3 | 14368 |
| 23.5.2021 | 0 | 2,3 | 14368 |
| 24.5.2021 | 1 | 2,0 | 14369 |
| 25.5.2021 | 0 | 0,4 | 14369 |
| 26.5.2021 | 1 | 0,4 | 14370 |
| 27.5.2021 | 0 | 0,3 | 14370 |
| 28.5.2021 | 0 | 0,3 | 14370 |
| 29.5.2021 | 0 | 0,3 | 14370 |
| 30.5.2021 | 0 | 0,3 | 14370 |
| 31.5.2021 | 2 | 0,4 | 14372 |
| 1.6.2021 | 1 | 0,6 | 14373 |
| 2.6.2021 | 2 | 0,7 | 14375 |
| 3.6.2021 | 0 | 0,7 | 14375 |
| 4.6.2021 | 1 | 0,9 | 14376 |
| 5.6.2021 | 1 | 1,0 | 14377 |
| 6.6.2021 | 1 | 1,1 | 14378 |
| 7.6.2021 | 4 | 1,4 | 14382 |
| 8.6.2021 | 0 | 1,3 | 14382 |
| 9.6.2021 | 4 | 1,6 | 14386 |
| 10.6.2021 | 1 | 1,7 | 14387 |
| 11.6.2021 | 0 | 1,6 | 14387 |
| 12.6.2021 | 0 | 1,4 | 14387 |
| 13.6.2021 | 1 | 1,4 | 14388 |
| 14.6.2021 | 1 | 1,0 | 14389 |
| 15.6.2021 | 1 | 1,1 | 14390 |
| 16.6.2021 | 0 | 0,6 | 14390 |
| 17.6.2021 | 0 | 0,4 | 14390 |
| 18.6.2021 | 0 | 0,4 | 14390 |
| 19.6.2021 | 0 | 0,4 | 14390 |
| 20.6.2021 | 0 | 0,3 | 14390 |
| 21.6.2021 | 0 | 0,1 | 14390 |
| 22.6.2021 | 0 | 0,0 | 14390 |
| 23.6.2021 | 1 | 0,1 | 14391 |
| 24.6.2021 | 0 | 0,1 | 14391 |
| 25.6.2021 | 0 | 0,1 | 14391 |
| 26.6.2021 | 1 | 0,3 | 14392 |
| 27.6.2021 | 0 | 0,3 | 14392 |
| 28.6.2021 | 3 | 0,7 | 14395 |
| 29.6.2021 | 1 | 0,9 | 14396 |
| 30.6.2021 | 1 | 0,9 | 14397 |
| 1.7.2021 | 1 | 1,0 | 14398 |
| 2.7.2021 | 1 | 1,1 | 14399 |
| 3.7.2021 | 0 | 1,0 | 14399 |
| 4.7.2021 | 0 | 1,0 | 14399 |
| 5.7.2021 | 0 | 0,6 | 14399 |
| 6.7.2021 | 1 | 0,6 | 14400 |
| 7.7.2021 | 0 | 0,4 | 14400 |
| 8.7.2021 | 1 | 0,4 | 14401 |
| 9.7.2021 | 1 | 0,4 | 14402 |
| 10.7.2021 | 1 | 0,6 | 14403 |
| 11.7.2021 | 0 | 0,6 | 14403 |
| 12.7.2021 | 0 | 0,6 | 14403 |
| 13.7.2021 | 1 | 0,6 | 14404 |
| 14.7.2021 | 2 | 0,9 | 14406 |
| 15.7.2021 | 3 | 1,1 | 14409 |
| 16.7.2021 | 2 | 1,3 | 14411 |
| 17.7.2021 | 6 | 2,0 | 14417 |
| 18.7.2021 | 0 | 2,0 | 14417 |
| 19.7.2021 | 1 | 2,1 | 14418 |
| 20.7.2021 | 3 | 2,4 | 14421 |
| 21.7.2021 | 7 | 3,1 | 14428 |
| 22.7.2021 | 3 | 3,1 | 14431 |
| 23.7.2021 | 1 | 3,0 | 14432 |
| 24.7.2021 | 2 | 2,4 | 14434 |
| 25.7.2021 | 1 | 2,6 | 14435 |
| 26.7.2021 | 1 | 2,6 | 14436 |
| 27.7.2021 | 1 | 2,3 | 14437 |
| 28.7.2021 | 1 | 1,4 | 14438 |
| 29.7.2021 | 2 | 1,3 | 14440 |
| 30.7.2021 | 0 | 1,1 | 14440 |
| 31.7.2021 | 0 | 0,9 | 14440 |
| 1.8.2021 | 0 | 0,7 | 14440 |
| 2.8.2021 | 0 | 0,6 | 14440 |
| 3.8.2021 | 1 | 0,6 | 14441 |
| 4.8.2021 | 1 | 0,6 | 14442 |
| 5.8.2021 | 1 | 0,4 | 14443 |
| 6.8.2021 | 1 | 0,6 | 14444 |
| 7.8.2021 | 0 | 0,6 | 14444 |
| 8.8.2021 | 0 | 0,6 | 14444 |
| 9.8.2021 | 1 | 0,7 | 14445 |
| 10.8.2021 | 4 | 1,1 | 14449 |
| 11.8.2021 | 8 | 2,1 | 14457 |
| 12.8.2021 | 3 | 2,4 | 14460 |
| 13.8.2021 | 6 | 3,1 | 14466 |
| 14.8.2021 | 2 | 3,4 | 14468 |
| 15.8.2021 | 0 | 3,4 | 14468 |
